Showing 269 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Condiciones de trabajo | 1 | 0 | |
Calendario laboral | 5 | 0 | |
Representación de las personas trabajadoras en la empresaJornada de trabajo | 1 | 0 | |
Concurso-oposición | 1 | 0 | |
Prima de productividad | 1 | 0 | |
Servicios médicos | 2 | 0 | |
Convenio colectivo | 1 | 0 | |
Consuro-Oposición | 1 | 0 | |
Elecciones Sindicales | 2 | 0 | |
Salario mínimo garantizado | 1 | 0 |
Results 241 to 250 of 269