Mostrando 41 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Aguilar de Campoo (Palencia) | 1 | 0 | |
Aranda de Duero (Burgos) | 1 | 0 | |
Astorga (León) | 1 | 0 | |
Asturias | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
Belorado (Burgos) | 0 | 0 | |
Bembibre (León) | 0 | 0 | |
Boñar (León) | 1 | 0 | |
Burgos | 4 | 0 | |
Carrión de los Condes (Palencia) | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 41