Mostrando 49 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Castilla y León | 11 | 0 | |
Ponferrada (León, Castilla y León) | 182 | 0 | |
Valladolid (Castilla y León) | 1 | 0 | |
Madrid (Comunidad de Madrid) | 1 | 0 | |
León (Castilla y León) | 7 | 0 | |
León | 5 | 0 | |
Sahagún (León) | 1 | 0 | |
Santa María del Páramo (León) | 2 | 0 | |
Astorga (León) | 1 | 0 | |
Fabero (León) | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 49