Showing 269 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Norma de Obligado Cumplimiento | 1 | 0 | |
Asistencia sanitaria | 1 | 0 | |
Horario | 1 | 0 | |
Elecciones | 2 | 0 | |
Colegio Universitario | 1 | 0 | |
Caja de Previsión | 1 | 0 | |
Comisión de Asuntos Sociales | 1 | 0 | |
Dimisión | 2 | 0 | |
Convocatoria de exámen | 1 | 0 | |
Movimiento feminista | 5 | 0 |
Results 41 to 50 of 269