Mostrando 269 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Ayuda de estudios | 1 | 0 | |
Ayuda a domicilio | 0 | 0 | |
Aumento salarial | 1 | 0 | |
Atención primaria | 1 | 0 | |
Asociacionismo vecinal | 2 | 0 | |
Asistencia sanitaria | 1 | 0 | |
Ascenso automático | 1 | 0 | |
Asamblea Regional | 0 | 0 | |
Asamblea de Delegados y Delegadas | 0 | 0 | |
Asamblea | 0 | 0 |
Resultados 241 a 250 de 269