Mostrando 49 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
León (Castilla y León) | 7 | 0 | |
Madrid | 3 | 0 | |
Madrid (Comunidad de Madrid) | 1 | 0 | |
Mansilla del Páramo (León) | 0 | 0 | |
Medina del Campo (Valladolid) | 0 | 0 | |
Modúbar de San Cibrián (Burgos) | 0 | 0 | |
Palencia | 3 | 0 | |
Pedrajas de San Esteban (Valladolid) | 0 | 0 | |
Ponferrada (León) | 0 | 0 | |
Ponferrada (León, Castilla y León) | 182 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 49