Mostrando 49 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Carrión de los Condes (Palencia) | 0 | 0 | |
Castilla y León | 11 | 0 | |
Castrocontrigo (León) | 1 | 0 | |
Cuéllar (Segovia) | 0 | 0 | |
Fabero (León) | 1 | 0 | |
Granja de Quintanilleja (Burgos) | 0 | 0 | |
Guardo (Palencia) | 1 | 0 | |
Hurones (Burgos) | 0 | 0 | |
Iglesias (Burgos) | 0 | 0 | |
León | 5 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 49